Цени на имоти › Пловдив
Цени на имоти в Пловдив по квартали
Imot Scanner хваща подвеждащите обяви и показва реалната цена: всяка обява от imot.bg, alo.bg и OLX.bg е оценена от 0 до 100 спрямо сходни жилища, с реален наем и доходност.
Актуални цени на апартаменти в Пловдив по квартали - медианна цена на квадратен метър при продажба, медианен наем и брутна доходност. Към 30 октомври 2026 г. изчислени от 46 619 активни обяви в imot.bg, alo.bg и OLX.bg.
1505 €/м²медианна цена на м² (апартаменти, продажба)
7,3 €/м²медианен наем на м²
33 706апартаменти за продажба
7235апартаменти под наем
Имоти за продажба в ПловдивИмоти под наем в ПловдивЕдностайни апартаменти за продажбаДвустайни апартаменти за продажбаТристайни апартаменти за продажбаЧетиристайни апартаменти за продажбаМногостайни апартаменти за продажбаЦени на имоти в СофияЦени на имоти във Варна
Класации на кварталите
Най-достъпни квартали (продажба)
- Беломорски - 1159 €/м²
- Прослав - 1227 €/м²
- Коматево - 1247 €/м²
- Изгрев - 1274 €/м²
- Гагарин - 1287 €/м²
- Южен - 1317 €/м²
- Коматевско шосе - 1326 €/м²
- Остромила - 1327 €/м²
- Коматевски възел - 1352 €/м²
- Пещерско шосе - 1359 €/м²
Най-висока доходност от наем
- Беломорски - 7,0%
- Остромила - 6,4%
- Южен - 5,5%
- Христо Смирненски - 5,5%
- Коматевски възел - 5,4%
- Коматево - 5,3%
- Западен - 5,3%
- Отдих и култура - 5,2%
- Тракия - 5,2%
- Гагарин - 5,1%
Най-скъпи квартали
- Център - 2317 €/м²
- Мараша - 2224 €/м²
- Каменица 1 - 2222 €/м²
- Старият град - 2060 €/м²
- Съдийски - 1933 €/м²
- Младежки Хълм - 1901 €/м²
- Каменица 2 - 1696 €/м²
- Отдих и култура - 1645 €/м²
- Кършияка - 1603 €/м²
- Западен - 1551 €/м²
Цени на апартаменти по квартали
| Квартал | Продажба, €/м² | Наем, €/м² | Доходност | Обяви |
|---|---|---|---|---|
| Христо Смирненски | 1551 €/м² | 7,7 €/м² | 5,5% | 6480 |
| Кършияка | 1603 €/м² | 7,2 €/м² | 5,0% | 5639 |
| Тракия | 1534 €/м² | 7,2 €/м² | 5,2% | 4504 |
| Кючук Париж | 1506 €/м² | 6,3 €/м² | 4,6% | 4004 |
| Център | 2317 €/м² | 7,8 €/м² | 3,7% | 3909 |
| Остромила | 1327 €/м² | 7,6 €/м² | 6,4% | 3704 |
| Южен | 1317 €/м² | 6,6 €/м² | 5,5% | 1691 |
| Гагарин | 1287 €/м² | 6,0 €/м² | 5,1% | 1539 |
| Беломорски | 1159 €/м² | 7,4 €/м² | 7,0% | 1461 |
| Младежки Хълм | 1901 €/м² | 8,0 €/м² | 4,6% | 1168 |
| Каменица 2 | 1696 €/м² | 7,0 €/м² | 4,6% | 775 |
| Каменица 1 | 2222 €/м² | 7,2 €/м² | 3,6% | 746 |
| Прослав | 1227 €/м² | 4,6 €/м² | 4,2% | 711 |
| Мараша | 2224 €/м² | 7,0 €/м² | 3,5% | 675 |
| Отдих и култура | 1645 €/м² | 7,8 €/м² | 5,2% | 674 |
| Съдийски | 1933 €/м² | 6,7 €/м² | 3,8% | 530 |
| Въстанически | 1470 €/м² | 6,2 €/м² | 4,6% | 501 |
| Коматево | 1247 €/м² | 6,0 €/м² | 5,3% | 442 |
| Изгрев | 1274 €/м² | 4,9 €/м² | 4,3% | 329 |
| Западен | 1551 €/м² | 7,5 €/м² | 5,3% | 263 |
| Коматевски възел | 1352 €/м² | 6,7 €/м² | 5,4% | 198 |
| Коматевско шосе | 1326 €/м² | 7,8 €/м² | 6,5% | 131 |
| Старият град | 2060 €/м² | 8,0 €/м² | 4,3% | 89 |
| Захарна фабрика | 1527 €/м² | 6,9 €/м² | 5,0% | 79 |
| Пещерско шосе | 1359 €/м² | 9,3 €/м² | 7,5% | 69 |
| Индустриална зона - Марица | 1393 €/м² | 7,6 €/м² | - | 29 |
| Централна гара | 2020 €/м² | 7,7 €/м² | 4,2% | 29 |
| Капана | 2450 €/м² | 8,7 €/м² | 3,9% | 17 |
| Индустриална зона - Тракия | 1639 €/м² | - | - | 10 |
| Филипово | 1795 €/м² | 9,2 €/м² | - | 7 |
| Индустриална зона - Изток | 1457 €/м² | - | - | 6 |
| Индустриална зона - Север | 980 €/м² | 3,2 €/м² | - | 6 |
| Гладно поле | 1553 €/м² | - | - | 5 |
| Сточна гара | 2471 €/м² | 8,3 €/м² | - | 5 |
| Институт по овощарство | 1099 €/м² | - | - | 3 |
| Цариградско шосе | 1430 €/м² | - | - | 3 |
| Брезовско шосе | 1445 €/м² | - | - | 2 |
| Пазарджишко шосе | 1244 €/м² | 6,1 €/м² | - | 2 |
| Източна дъга | 1655 €/м² | - | - | 1 |
| Индустриална зона - Изгрев | 1950 €/м² | - | - | 1 |
Доходност = медианен наем на м² × 12 / медианна цена на м² при продажба (брутна, преди разходи). Показва се само при поне 5 обяви от всеки вид.