Тристайни апартаменти за продажба в София
Към 29 октомври 2026 г. Imot Scanner следи 11 917 активни обяви за тристайни апартаменти за продажба в София. Медианната цена е 285 844 € при типична площ около 109 м². Цената на квадратен метър е 2563 €/м². При текущите наеми в района брутната годишна доходност е около 3,8%. Обявите са събрани от imot.bg (9824), alo.bg (1405), OLX.bg (688).
Най-добре оценени обяви
Оценка от 0 до 100 спрямо сходни обяви в квартала: цена, локация, състояние и сграда. Как се смята оценката
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Тристаен имот в кв.Кръстова вада
Продава 3-СТАЕН
Най-изгодни спрямо цената на м²
Обяви с най-ниска цена на м² спрямо медианата за тристайни апартаменти в София. Проверявайте състоянието и документите - ниската цена понякога има причина.
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Тристаен апартамент в прилично състояние! ж.к. Ботунец!
Продава 3-СТАЕН
ЕКСКЛУЗИНО ! Тристаен апартамент в кв. Ботунец № 97317
Най-нови обяви
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Разпределение на цената на м²
Колко обяви има във всеки ценови диапазон (€/м²). Оцветеният ред съдържа медианата.
Цени според площта
| Площ | Обяви | Медиана | На м² |
|---|---|---|---|
| до 95 м² | 2778 | 225 000 € | 2775 €/м² |
| 95 - 110 м² | 3234 | 258 679 € | 2522 €/м² |
| 110 - 125 м² | 2849 | 298 000 € | 2524 €/м² |
| над 125 м² | 3053 | 360 000 € | 2502 €/м² |
Тристайни апартаменти за продажба по квартали
| Квартал | Обяви | Медиана | На м² |
|---|---|---|---|
| Малинова Долина | 1046 | 261 494 € | 2341 €/м² |
| Център | 816 | 363 073 € | 3578 €/м² |
| Манастирски Ливади | 734 | 331 000 € | 2774 €/м² |
| Витоша | 625 | 317 000 € | 2721 €/м² |
| Кръстова Вада | 563 | 359 000 € | 3172 €/м² |
| Овча Купел | 559 | 249 000 € | 2289 €/м² |
| Бояна | 334 | 337 067 € | 2782 €/м² |
| Младост 4 | 325 | 291 078 € | 2369 €/м² |
| Овча Купел 2 | 250 | 224 212 € | 2124 €/м² |
| Лозенец | 246 | 459 500 € | 3993 €/м² |
| Банишора | 220 | 263 500 € | 2366 €/м² |
| Дружба 2 | 220 | 287 868 € | 2344 €/м² |
| Овча Купел 1 | 212 | 247 871 € | 2241 €/м² |
| Дружба 1 | 205 | 274 000 € | 2365 €/м² |
| Оборище | 187 | 420 000 € | 3684 €/м² |
| Драгалевци | 168 | 348 574 € | 2792 €/м² |
| Полигона | 157 | 339 622 € | 2561 €/м² |
| Люлин 8 | 134 | 225 184 € | 2055 €/м² |
| Стрелбище | 131 | 352 700 € | 3533 €/м² |
| Люлин 10 | 127 | 209 050 € | 2017 €/м² |
| Люлин 5 | 127 | 201 365 € | 1780 €/м² |
| Хаджи Димитър | 124 | 246 052 € | 2582 €/м² |
| Студентски Град | 122 | 268 309 € | 2460 €/м² |
| Дианабад | 121 | 339 000 € | 3009 €/м² |
| Гоце Делчев | 119 | 354 904 € | 3131 €/м² |
| Сухата Река | 115 | 249 500 € | 2500 €/м² |
| Лагера | 113 | 320 000 € | 2874 €/м² |
| Зона Б-19 | 103 | 260 281 € | 2020 €/м² |
| Обеля 2 | 103 | 190 000 € | 1944 €/м² |
| Младост 1 | 101 | 295 695 € | 2738 €/м² |
| М-Т Гърдова Глава | 99 | 293 039 € | 2537 €/м² |
| Карпузица | 94 | 270 000 € | 2378 €/м² |
| Люлин 9 | 92 | 188 250 € | 1857 €/м² |
| Левски | 83 | 205 531 € | 1934 €/м² |
| Симеоново | 83 | 330 000 € | 2637 €/м² |
| Надежда 2 | 82 | 234 900 € | 2429 €/м² |
| Павлово | 77 | 308 825 € | 2727 €/м² |
| Бъкстон | 76 | 271 700 € | 2800 €/м² |
| Надежда 1 | 74 | 222 000 € | 2335 €/м² |
| Люлин 2 | 73 | 190 000 € | 1964 €/м² |
| Младост 3 | 71 | 330 000 € | 2874 €/м² |
| Борово | 68 | 322 500 € | 3218 €/м² |
| Изток | 68 | 427 000 € | 4308 €/м² |
| Горна Баня | 67 | 260 263 € | 2400 €/м² |
| Люлин 6 | 67 | 199 999 € | 1950 €/м² |
| Младост 2 | 66 | 260 000 € | 2534 €/м² |
| Света Троица | 66 | 242 000 € | 2630 €/м² |
| Красно Село | 65 | 315 000 € | 2958 €/м² |
| Левски Г | 65 | 217 000 € | 2106 €/м² |
| Сердика | 65 | 260 000 € | 2383 €/м² |
| Гео Милев | 64 | 287 500 € | 3236 €/м² |
| Зона Б-5 | 62 | 289 900 € | 2748 €/м² |
| Редута | 59 | 325 000 € | 2989 €/м² |
| Слатина | 59 | 240 000 € | 2619 €/м² |
| Горубляне | 58 | 231 000 € | 2007 €/м² |
| Модерно Предградие | 58 | 175 181 € | 1580 €/м² |
| Медицинска Академия | 56 | 369 500 € | 3871 €/м² |
| Хиподрума | 56 | 320 000 € | 3134 €/м² |
| Дървеница | 53 | 268 000 € | 2550 €/м² |
| Обеля 1 | 51 | 204 180 € | 2000 €/м² |
| Левски В | 50 | 215 240 € | 1900 €/м² |
| Подуяне | 48 | 300 000 € | 2494 €/м² |
| Надежда 3 | 47 | 200 000 € | 2102 €/м² |
| Надежда 4 | 43 | 216 000 € | 2259 €/м² |
| Хладилника | 43 | 457 600 € | 3575 €/м² |
| Докторски Паметник | 41 | 599 999 € | 6154 €/м² |
| Красна Поляна 2 | 40 | 186 950 € | 2218 €/м² |
| Люлин 3 | 36 | 185 500 € | 2129 €/м² |
| Толстой | 36 | 191 995 € | 2413 €/м² |
| Яворов | 36 | 390 000 € | 4192 €/м² |
| Връбница 1 | 35 | 225 000 € | 2273 €/м² |
| Люлин 4 | 34 | 191 000 € | 2105 €/м² |
| Славия | 34 | 257 450 € | 2415 €/м² |
| Княжево | 30 | 262 216 € | 2293 €/м² |
| Връбница 2 | 27 | 229 900 € | 2321 €/м² |
| Зона Б-18 | 27 | 301 400 € | 2580 €/м² |
| Илинден | 24 | 226 000 € | 2545 €/м² |
| Мусагеница | 24 | 240 450 € | 2994 €/м² |
| Изгрев | 23 | 465 000 € | 4227 €/м² |
| Белите Брези | 22 | 322 500 € | 2982 €/м² |
| Разсадника | 22 | 208 500 € | 2307 €/м² |
| Красна Поляна 3 | 21 | 200 000 € | 2224 €/м² |
| М-Т Детски Град | 21 | 293 000 € | 2250 €/м² |
| Люлин 7 | 20 | 186 610 € | 2128 €/м² |
| Иван Вазов | 19 | 405 000 € | 4063 €/м² |
| Обеля | 19 | 179 900 € | 1649 €/м² |
| Орландовци | 19 | 168 000 € | 1683 €/м² |
| Красна Поляна 1 | 14 | 199 250 € | 2175 €/м² |
| Свобода | 14 | 169 995 € | 2064 €/м² |
| Враждебна | 12 | 198 500 € | 1982 €/м² |
| Люлин 1 | 12 | 164 000 € | 1917 €/м² |
| Младост 1А | 11 | 264 900 € | 2938 €/м² |
| Триъгълника | 11 | 242 500 € | 2500 €/м² |
| Западен парк | 10 | 189 700 € | 2890 €/м² |
| Захарна Фабрика | 10 | 176 250 € | 2177 €/м² |
| Фондови Жилища | 9 | 191 000 € | 2287 €/м² |
| Бенковски | 8 | 199 100 € | 2068 €/м² |
| Ботунец | 8 | 107 295 € | 1179 €/м² |
| Зона Б-5-3 | 8 | 329 450 € | 3161 €/м² |
| Суходол | 6 | 170 175 € | 1839 €/м² |
| Градина | 5 | 515 000 € | 3431 €/м² |
| ПЗ Хладилника | 5 | 492 481 € | 3618 €/м² |
| Гевгелийски | 3 | 202 000 € | 2693 €/м² |
| Южен парк | 3 | 505 000 € | 4951 €/м² |
| Илиянци | 2 | 256 755 € | 2585 €/м² |
Още за продажба в София
Класации в София
Тристайни апартаменти под наем в София →
Често задавани въпроси
Колко струва тристаен апартамент в София?
Към 29 октомври 2026 г. медианната цена е 285 844 € на база 11 917 активни обяви, а повечето оферти са между 192 036 € и 448 000 €.
Каква е цената на квадратен метър в София?
Медианната цена на м² за тристайни апартаменти за продажба в София е 2563 €/м². Изчислена е от обявите с посочена площ в imot.bg, alo.bg и OLX.bg.
Каква доходност носи отдаването под наем в София?
Съпоставяйки медианната цена на м² при продажба с медианния наем на м², брутната годишна доходност е около 3,8% - с наем ~8% под обявените, колкото обикновено е реално договореният (преди данъци, поддръжка и периоди без наемател).
Откъде идват данните?
Imot Scanner събира всеки ден обявите от imot.bg, alo.bg и OLX.bg за София, премахва дубликатите на неактивните обяви и сравнява всяка обява със средната цена за квартала и вида имот.
Статистиката се преизчислява няколко пъти дневно от активните обяви. Цените са обявени, а не реално платени, и служат за ориентир.