Двустайни апартаменти за продажба в София
Към 29 октомври 2026 г. Imot Scanner следи 9684 активни обяви за двустайни апартаменти за продажба в София. Медианната цена е 183 181 € при типична площ около 70 м². Цената на квадратен метър е 2600 €/м². При текущите наеми в района брутната годишна доходност е около 4,2%. Обявите са събрани от imot.bg (7848), alo.bg (1122), OLX.bg (714).
Най-добре оценени обяви
Оценка от 0 до 100 спрямо сходни обяви в квартала: цена, локация, състояние и сграда. Как се смята оценката
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Най-изгодни спрямо цената на м²
Обяви с най-ниска цена на м² спрямо медианата за двустайни апартаменти в София. Проверявайте състоянието и документите - ниската цена понякога има причина.
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Луксозни апартаменти висок клас строителство в кв. Малинова долина
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Най-нови обяви
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 1-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Разпределение на цената на м²
Колко обяви има във всеки ценови диапазон (€/м²). Оцветеният ред съдържа медианата.
Цени според площта
| Площ | Обяви | Медиана | На м² |
|---|---|---|---|
| до 65 м² | 2723 | 155 000 € | 2736 €/м² |
| 65 - 70 м² | 1912 | 173 000 € | 2596 €/м² |
| 70 - 80 м² | 2703 | 190 000 € | 2571 €/м² |
| над 80 м² | 2346 | 225 323 € | 2459 €/м² |
Двустайни апартаменти за продажба по квартали
| Квартал | Обяви | Медиана | На м² |
|---|---|---|---|
| Малинова Долина | 1335 | 173 980 € | 2426 €/м² |
| Манастирски Ливади | 608 | 228 000 € | 3000 €/м² |
| Център | 491 | 249 990 € | 3479 €/м² |
| Витоша | 472 | 199 000 € | 2703 €/м² |
| Овча Купел | 381 | 174 000 € | 2400 €/м² |
| Кръстова Вада | 361 | 237 021 € | 3295 €/м² |
| Банишора | 284 | 165 000 € | 2534 €/м² |
| Дружба 1 | 261 | 181 000 € | 2375 €/м² |
| Дружба 2 | 254 | 182 976 € | 2501 €/м² |
| Студентски Град | 192 | 186 461 € | 2763 €/м² |
| Младост 4 | 190 | 199 000 € | 2723 €/м² |
| Бояна | 178 | 199 320 € | 2619 €/м² |
| Овча Купел 2 | 165 | 152 030 € | 2193 €/м² |
| Овча Купел 1 | 133 | 163 200 € | 2297 €/м² |
| Люлин 5 | 131 | 133 000 € | 1984 €/м² |
| Оборище | 128 | 292 650 € | 4148 €/м² |
| Лозенец | 117 | 299 000 € | 4160 €/м² |
| Обеля 2 | 114 | 125 750 € | 1926 €/м² |
| Драгалевци | 110 | 210 795 € | 2733 €/м² |
| Симеоново | 108 | 185 500 € | 2547 €/м² |
| Хаджи Димитър | 96 | 180 140 € | 2570 €/м² |
| Люлин 9 | 94 | 145 000 € | 2027 €/м² |
| Надежда 2 | 93 | 161 950 € | 2296 €/м² |
| Люлин 10 | 91 | 150 000 € | 1865 €/м² |
| Люлин 6 | 90 | 145 706 € | 2021 €/м² |
| Гоце Делчев | 80 | 220 000 € | 3321 €/м² |
| Младост 3 | 80 | 172 000 € | 2804 €/м² |
| Сухата Река | 79 | 164 900 € | 2533 €/м² |
| Левски Г | 78 | 136 013 € | 2246 €/м² |
| Полигона | 78 | 220 537 € | 2723 €/м² |
| Люлин 8 | 76 | 124 862 € | 2192 €/м² |
| Стрелбище | 75 | 242 300 € | 3200 €/м² |
| Младост 2 | 71 | 183 667 € | 2690 €/м² |
| Зона Б-19 | 69 | 195 000 € | 2508 €/м² |
| Борово | 68 | 219 000 € | 3286 €/м² |
| Левски | 68 | 139 450 € | 1880 €/м² |
| Света Троица | 67 | 170 000 € | 2634 €/м² |
| Младост 1 | 65 | 198 700 € | 3086 €/м² |
| Дървеница | 61 | 192 930 € | 2941 €/м² |
| Зона Б-5 | 61 | 191 545 € | 2671 €/м² |
| Редута | 54 | 225 900 € | 3106 €/м² |
| Сердика | 52 | 164 950 € | 2438 €/м² |
| Люлин 1 | 51 | 130 000 € | 2046 €/м² |
| Люлин 2 | 51 | 139 000 € | 2222 €/м² |
| Връбница 1 | 50 | 154 000 € | 2468 €/м² |
| Лагера | 50 | 199 950 € | 3000 €/м² |
| Дианабад | 49 | 220 680 € | 3069 €/м² |
| Модерно Предградие | 49 | 121 900 € | 1738 €/м² |
| Надежда 4 | 49 | 160 000 € | 2373 €/м² |
| Изток | 48 | 282 000 € | 4095 €/м² |
| Свобода | 47 | 129 000 € | 2091 €/м² |
| Толстой | 47 | 151 200 € | 2400 €/м² |
| Карпузица | 46 | 188 000 € | 2463 €/м² |
| Красно Село | 45 | 210 000 € | 3000 €/м² |
| Връбница 2 | 44 | 149 500 € | 2315 €/м² |
| Люлин 4 | 43 | 144 900 € | 2197 €/м² |
| Надежда 1 | 43 | 149 000 € | 2548 €/м² |
| Горна Баня | 41 | 179 000 € | 2206 €/м² |
| Зона Б-18 | 41 | 189 999 € | 2637 €/м² |
| Надежда 3 | 41 | 139 900 € | 2102 €/м² |
| Гео Милев | 39 | 239 000 € | 3301 €/м² |
| Западен парк | 39 | 160 000 € | 2661 €/м² |
| Павлово | 38 | 198 500 € | 2289 €/м² |
| Слатина | 38 | 168 495 € | 2733 €/м² |
| Илинден | 37 | 180 000 € | 2656 €/м² |
| М-Т Гърдова Глава | 37 | 179 520 € | 2521 €/м² |
| Орландовци | 34 | 120 617 € | 1815 €/м² |
| Белите Брези | 33 | 225 000 € | 3261 €/м² |
| Хиподрума | 33 | 242 580 € | 3357 €/м² |
| Горубляне | 32 | 143 675 € | 2050 €/м² |
| Обеля 1 | 31 | 127 500 € | 1781 €/м² |
| Бъкстон | 29 | 199 900 € | 2836 €/м² |
| Люлин 3 | 26 | 135 944 € | 2301 €/м² |
| Люлин 7 | 26 | 162 450 € | 2582 €/м² |
| Докторски Паметник | 25 | 350 000 € | 6154 €/м² |
| Левски В | 25 | 142 000 € | 1983 €/м² |
| Обеля | 25 | 128 799 € | 1800 €/м² |
| Хладилника | 25 | 270 000 € | 3100 €/м² |
| Красна Поляна 1 | 24 | 122 150 € | 2379 €/м² |
| Разсадника | 24 | 163 500 € | 2754 €/м² |
| Княжево | 21 | 180 365 € | 2391 €/м² |
| Мусагеница | 21 | 210 000 € | 3099 €/м² |
| Младост 1А | 20 | 198 995 € | 2976 €/м² |
| Захарна Фабрика | 18 | 165 500 € | 2732 €/м² |
| Яворов | 17 | 275 000 € | 4600 €/м² |
| Славия | 16 | 174 937 € | 2058 €/м² |
| Фондови Жилища | 16 | 130 925 € | 2663 €/м² |
| Враждебна | 15 | 144 600 € | 1766 €/м² |
| Красна Поляна 3 | 15 | 155 000 € | 2613 €/м² |
| Подуяне | 15 | 205 000 € | 2883 €/м² |
| Иван Вазов | 14 | 260 000 € | 4662 €/м² |
| Изгрев | 12 | 329 900 € | 5441 €/м² |
| Красна Поляна 2 | 12 | 151 450 € | 2672 €/м² |
| Медицинска Академия | 10 | 223 895 € | 3541 €/м² |
| Триъгълника | 10 | 177 500 € | 2769 €/м² |
| Ботунец | 8 | 87 500 € | 1477 €/м² |
| Бенковски | 5 | 136 400 € | 1805 €/м² |
| Гевгелийски | 5 | 148 990 € | 2385 €/м² |
| Илиянци | 5 | 188 810 € | 2390 €/м² |
| Суходол | 5 | 114 880 € | 1705 €/м² |
| Военна Рампа | 4 | 187 450 € | 2451 €/м² |
| М-Т Детски Град | 4 | 189 400 € | 2935 €/м² |
| Зона Б-5-3 | 3 | 220 000 € | 3385 €/м² |
| Градина | 2 | 177 500 € | 1702 €/м² |
| Експериментален | 2 | 141 477 € | 2746 €/м² |
| ПЗ Хладилника | 1 | 423 500 € | 4321 €/м² |
| Южен парк | 1 | 225 000 € | 4327 €/м² |
Още за продажба в София
Класации в София
Двустайни апартаменти под наем в София →
Често задавани въпроси
Колко струва двустаен апартамент в София?
Към 29 октомври 2026 г. медианната цена е 183 181 € на база 9684 активни обяви, а повечето оферти са между 130 000 € и 278 600 €.
Каква е цената на квадратен метър в София?
Медианната цена на м² за двустайни апартаменти за продажба в София е 2600 €/м². Изчислена е от обявите с посочена площ в imot.bg, alo.bg и OLX.bg.
Каква доходност носи отдаването под наем в София?
Съпоставяйки медианната цена на м² при продажба с медианния наем на м², брутната годишна доходност е около 4,2% - с наем ~8% под обявените, колкото обикновено е реално договореният (преди данъци, поддръжка и периоди без наемател).
Откъде идват данните?
Imot Scanner събира всеки ден обявите от imot.bg, alo.bg и OLX.bg за София, премахва дубликатите на неактивните обяви и сравнява всяка обява със средната цена за квартала и вида имот.
Статистиката се преизчислява няколко пъти дневно от активните обяви. Цените са обявени, а не реално платени, и служат за ориентир.