Имоти за продажба в София
Към 29 октомври 2026 г. Imot Scanner следи 35 790 активни обяви за имоти за продажба в София. Медианната цена е 249 000 € при типична площ около 102 м². Цената на квадратен метър е 2542 €/м². При текущите наеми в района брутната годишна доходност е около 4,1%. Обявите са събрани от imot.bg (29 954), alo.bg (3505), OLX.bg (2331).
Най-добре оценени обяви
Оценка от 0 до 100 спрямо сходни обяви в квартала: цена, локация, състояние и сграда. Как се смята оценката
Продава 4-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 4-СТАЕН
Продава 4-СТАЕН
Най-изгодни спрямо цената на м²
Обяви с най-ниска цена на м² спрямо медианата за имоти в София. Проверявайте състоянието и документите - ниската цена понякога има причина.
Продава КЪЩА
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава ПАРЦЕЛ
Продава 4-СТАЕН
ТРИСТАЕН!!! КВ. БЕЛОМОРСКИ!!! 0% КОМИСИОН! ЦЕНИ ДИРЕКТНО ОТ ИНВЕСТИТОР!
Продава ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Подземен гараж с ел автоматична врата в Малинова Долина гр София
Продава ПАРКОМЯСТО
Най-нови обяви
Продава 3-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 2-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 3-СТАЕН
Продава 1-СТАЕН
Продава МНОГОСТАЕН
Разпределение на цената на м²
Колко обяви има във всеки ценови диапазон (€/м²). Оцветеният ред съдържа медианата.
Цени по вид имот в София
| Вид имот | Обяви | Медиана | На м² |
|---|---|---|---|
| Едностайни апартаменти | 1256 | 123 000 € | 2650 €/м² |
| Двустайни апартаменти | 9687 | 183 118 € | 2600 €/м² |
| Тристайни апартаменти | 11 915 | 285 844 € | 2563 €/м² |
| Четиристайни апартаменти | 2192 | 430 000 € | 2694 €/м² |
| Многостайни апартаменти | 901 | 522 648 € | 2749 €/м² |
| Мезонети | 413 | 469 944 € | 2450 €/м² |
| Къщи и вили | 2035 | 525 000 € | 2308 €/м² |
| Гаражи и паркоместа | 789 | 42 000 € | 1926 €/м² |
| Парцели | 6392 | 260 000 € | 517 €/м² |
Имоти за продажба по квартали
| Квартал | Обяви | Медиана | На м² |
|---|---|---|---|
| Малинова Долина | 2917 | 204 000 € | 2391 €/м² |
| Център | 1985 | 349 500 € | 3425 €/м² |
| Манастирски Ливади | 1767 | 300 336 € | 2805 €/м² |
| Витоша | 1396 | 277 275 € | 2683 €/м² |
| Кръстова Вада | 1268 | 338 574 € | 3108 €/м² |
| Овча Купел | 1142 | 220 000 € | 2308 €/м² |
| Бояна | 932 | 390 000 € | 2709 €/м² |
| Драгалевци | 732 | 443 260 € | 2608 €/м² |
| Дружба 2 | 679 | 233 253 € | 2373 €/м² |
| Младост 4 | 663 | 265 300 € | 2496 €/м² |
| Банишора | 613 | 204 600 € | 2444 €/м² |
| Лозенец | 589 | 457 000 € | 3896 €/м² |
| Дружба 1 | 569 | 206 000 € | 2374 €/м² |
| Овча Купел 2 | 509 | 198 000 € | 2154 €/м² |
| Студентски Град | 506 | 190 000 € | 2628 €/м² |
| Симеоново | 447 | 420 000 € | 2509 €/м² |
| Оборище | 439 | 390 000 € | 3800 €/м² |
| Овча Купел 1 | 427 | 224 990 € | 2261 €/м² |
| Люлин 5 | 361 | 158 740 € | 1860 €/м² |
| Горубляне | 348 | 283 950 € | 1875 €/м² |
| Горна Баня | 330 | 260 132 € | 2240 €/м² |
| Хаджи Димитър | 284 | 215 000 € | 2588 €/м² |
| Обеля 2 | 267 | 152 000 € | 1940 €/м² |
| Полигона | 267 | 306 989 € | 2611 €/м² |
| Люлин 10 | 255 | 195 000 € | 1939 €/м² |
| Стрелбище | 247 | 320 000 € | 3300 €/м² |
| Люлин 8 | 246 | 197 836 € | 2056 €/м² |
| Сухата Река | 243 | 199 000 € | 2498 €/м² |
| Гоце Делчев | 239 | 310 000 € | 3200 €/м² |
| Младост 1 | 236 | 250 000 € | 2902 €/м² |
| Люлин 9 | 227 | 172 000 € | 1894 €/м² |
| Младост 3 | 227 | 248 000 € | 2819 €/м² |
| Враждебна | 221 | 333 000 € | 1848 €/м² |
| Дианабад | 220 | 321 000 € | 3084 €/м² |
| Лагера | 214 | 299 450 € | 2911 €/м² |
| Надежда 2 | 209 | 178 992 € | 2400 €/м² |
| Зона Б-19 | 201 | 215 500 € | 2324 €/м² |
| Люлин 6 | 201 | 162 000 € | 2023 €/м² |
| Изток | 198 | 432 000 € | 4023 €/м² |
| Левски | 195 | 186 480 € | 1868 €/м² |
| Младост 2 | 195 | 238 667 € | 2669 €/м² |
| М-Т Гърдова Глава | 193 | 281 963 € | 2513 €/м² |
| Карпузица | 188 | 255 350 € | 2402 €/м² |
| Модерно Предградие | 185 | 154 900 € | 1591 €/м² |
| Левски Г | 182 | 195 314 € | 2106 €/м² |
| Княжево | 174 | 236 861 € | 2227 €/м² |
| Борово | 173 | 252 000 € | 3200 €/м² |
| Дървеница | 163 | 230 000 € | 2554 €/м² |
| Люлин 2 | 163 | 167 890 € | 2033 €/м² |
| Света Троица | 160 | 200 313 € | 2667 €/м² |
| Гео Милев | 159 | 269 000 € | 3219 €/м² |
| Орландовци | 158 | 175 218 € | 1744 €/м² |
| Павлово | 158 | 279 500 € | 2706 €/м² |
| Редута | 158 | 280 000 € | 2889 €/м² |
| Красно Село | 156 | 269 950 € | 2827 €/м² |
| Бъкстон | 155 | 269 900 € | 2750 €/м² |
| Надежда 1 | 155 | 189 000 € | 2374 €/м² |
| Сердика | 143 | 205 405 € | 2370 €/м² |
| Слатина | 141 | 229 900 € | 2667 €/м² |
| Зона Б-5 | 134 | 248 250 € | 2674 €/м² |
| Люлин 1 | 122 | 138 950 € | 2020 €/м² |
| Връбница 1 | 119 | 180 000 € | 2427 €/м² |
| Летище София | 112 | 891 239 € | 415 €/м² |
| Връбница 2 | 108 | 180 000 € | 2320 €/м² |
| Левски В | 108 | 202 914 € | 1901 €/м² |
| Обеля | 107 | 180 000 € | 1773 €/м² |
| Суходол | 107 | 269 400 € | 1764 €/м² |
| Надежда 4 | 106 | 178 000 € | 2308 €/м² |
| Надежда 3 | 105 | 169 900 € | 2091 €/м² |
| Обеля 1 | 104 | 177 400 € | 1955 €/м² |
| Хладилника | 103 | 432 000 € | 3460 €/м² |
| М-Т Детски Град | 102 | 453 000 € | 2304 €/м² |
| Хиподрума | 102 | 299 500 € | 3300 €/м² |
| Толстой | 99 | 170 000 € | 2399 €/м² |
| Зона Б-18 | 98 | 228 000 € | 2588 €/м² |
| Люлин 3 | 98 | 166 250 € | 2280 €/м² |
| Люлин 4 | 98 | 156 495 € | 2211 €/м² |
| Медицинска Академия | 91 | 347 000 € | 3750 €/м² |
| Докторски Паметник | 85 | 559 000 € | 6200 €/м² |
| Белите Брези | 83 | 265 000 € | 2982 €/м² |
| Подуяне | 78 | 298 500 € | 2508 €/м² |
| Илинден | 76 | 194 450 € | 2688 €/м² |
| Яворов | 76 | 392 500 € | 4312 €/м² |
| Разсадника | 71 | 179 000 € | 2535 €/м² |
| Бенковски | 70 | 180 000 € | 2041 €/м² |
| Красна Поляна 2 | 70 | 184 813 € | 2262 €/м² |
| Красна Поляна 1 | 68 | 132 500 € | 2435 €/м² |
| Свобода | 67 | 135 000 € | 2083 €/м² |
| Изгрев | 62 | 485 000 € | 4803 €/м² |
| Експериментален | 61 | 505 200 € | 414 €/м² |
| Люлин 7 | 61 | 168 000 € | 2551 €/м² |
| Илиянци | 58 | 280 840 € | 2390 €/м² |
| Мусагеница | 58 | 230 000 € | 3074 €/м² |
| Западен парк | 56 | 159 995 € | 2680 €/м² |
| Славия | 55 | 249 929 € | 2212 €/м² |
| Красна Поляна 3 | 54 | 184 050 € | 2442 €/м² |
| Иван Вазов | 51 | 391 000 € | 4233 €/м² |
| Младост 1А | 42 | 222 500 € | 2897 €/м² |
| Малашевци | 37 | 367 400 € | 1754 €/м² |
| Захарна Фабрика | 35 | 152 000 € | 2732 €/м² |
| Триъгълника | 35 | 180 000 € | 2500 €/м² |
| Ботунец | 29 | 108 000 € | 1343 €/м² |
| Фондови Жилища | 28 | 133 500 € | 2472 €/м² |
| Военна Рампа | 20 | 132 650 € | 2314 €/м² |
| Зона Б-5-3 | 14 | 305 000 € | 3201 €/м² |
| Гевгелийски | 13 | 148 990 € | 2693 €/м² |
| СПЗ Модерно Предградие | 10 | 145 000 € | - |
| Градина | 9 | 515 000 € | 3012 €/м² |
| ПЗ Хладилника | 8 | 553 741 € | 3433 €/м² |
| Южен парк | 7 | 595 000 € | 4639 €/м² |
| НПЗ Хаджи Димитър | 4 | 371 100 € | 2146 €/м² |
| НПЗ Средец | 1 | 500 000 € | 436 €/м² |
Още за продажба в София
Класации в София
Често задавани въпроси
Колко струва имот в София?
Към 29 октомври 2026 г. медианната цена е 249 000 € на база 35 790 активни обяви, а повечето оферти са между 119 000 € и 618 000 €.
Каква е цената на квадратен метър в София?
Медианната цена на м² за имоти за продажба в София е 2542 €/м². Изчислена е от обявите с посочена площ в imot.bg, alo.bg и OLX.bg.
Каква доходност носи отдаването под наем в София?
Съпоставяйки медианната цена на м² при продажба с медианния наем на м², брутната годишна доходност е около 4,1% - с наем ~8% под обявените, колкото обикновено е реално договореният (преди данъци, поддръжка и периоди без наемател).
Откъде идват данните?
Imot Scanner събира всеки ден обявите от imot.bg, alo.bg и OLX.bg за София, премахва дубликатите на неактивните обяви и сравнява всяка обява със средната цена за квартала и вида имот.
Статистиката се преизчислява няколко пъти дневно от активните обяви. Цените са обявени, а не реално платени, и служат за ориентир.